Proyectos y Publicaciones
En esta sección podrás encontrar información sobre los últimos proyectos y publicaciones del Centro de Energía UC.
Proyectos
| Nombre del proyecto | Investigadores | Concurso | Año de inicio | Año de término | Más información |
|---|---|---|---|---|---|
| Producción Sustentable De Metanol Mediante La Captura Y Conversión De Co2 Utilizando Dfm Perovskitas@Β-Zeolita - 2025/2028 | Dra. Elodie Blanco | Fondecyt | 2025 | 2028 | produccion-sustentable-de-metanol-mediante-la-captura-y-conversion-de-co2-utilizando-dfm-perovskitas-b-zeolita (se abre en una pestaña nueva)launch |
| Nuevos polímeros de microporosidad intrínseca basados en unidades de antraceno fusionadas a grupos N-arilmaleimidas, con potenciales aplicaciones como membranas para la separación de gases - 2025/2028 | Dr. Claudio A. Terraza | Fondecyt Postdoctorado | 2025 | 2028 | nuevos-polimeros-de-microporosidad-intrinseca-basados-en-unidades-de-antraceno-fusionadas-a-grupos-n-arilmaleimidas-1 (se abre en una pestaña nueva)launch |
| Impactos económicos de incorporar sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en la planificación de expansión del sistema eléctrico chileno, considerando la degradación de BESS y múltiples mecanismos de precios para BESS | Enzo Enrique Sauma Santis | Fondecyt | 2025 | 2028 | impactos-economicos-de-incorporar-sistemas-de-almacenamiento-de-energia-en-baterias-bess (se abre en una pestaña nueva)launch |
| Desarrollo de un nuevo sistema de Ciclo Integrado alimentado por residuos orgánicos e Hidrógeno Renovable - 2025/2026 | Néstor Escalona | Innova Alta Tecnología, CORFO | 2025 | 2026 | desarrollo-de-un-nuevo-sistema-de-ciclo-integrado-alimentado-por-residuos-organicos-e-hidrogeno-renovable (se abre en una pestaña nueva)launch |
| Desarrollo de dispositivos fotovoltaicos tándems flexibles a partir de perovskitas estables libres de plomo - 2025/2027 | Dr. Felipe Angel | FONDEF IDeA I+D | 2025 | 2027 | desarrollo-de-dispositivos-fotovoltaicos-tandems-flexibles-a-partir-de-perovskitas-estables-libres-de-plomo (se abre en una pestaña nueva)launch |
| CUPRATHERM - Sistema de almacenamiento térmico para procesos industriales basado en escoria de cobre - 2025/2027 | Dr. José Miguel Cardemil, Dr. Rodrigo Escobar | Fundación COPEC-UC | 2025 | 2027 | cupratherm-sistema-de-almacenamiento-termico-para-procesos-industriales-basado-en-escoria-de-cobre (se abre en una pestaña nueva)launch |
| Captura de CO2 sobre novedosas matrices sostenibles basads en Pils entrecruzados sobre biopolímeros y polímeros sintéticos obtenidos desde desechos - 2025/2028 | Néstor Guillermo Escalona Burgos | Fondecyt | 2025 | 2028 | captura-de-co2-sobre-novedosas-matrices-sostenibles-basadas-en-pi-ls-entrecruzados-sobre-biopolimeros-y-polimeros-sinteticos (se abre en una pestaña nueva)launch |
| Transiciones Energéticas Inclusivas - 2024/2025 | Felipe Andrés Leonel Huerta Pérez | Early Career Researcher | 2024 | 2025 | transiciones-energeticas-inclusivas (se abre en una pestaña nueva)launch |
| Síntesis Electroquímica Innovadora de Fertilizantes Verdes Mediante Tecnologías de Plasma No Térmico - 2024/2028 | Enzo Enrique Sauma Santis | Fondecyt | 2024 | 2028 | sintesis-electroquimica-innovadora-de-fertilizantes-verdes-mediante-tecnologias-de-plasma-no-termico (se abre en una pestaña nueva)launch |
Publicaciones Académicas
| Título del documento | Autores | Nombre de publicación | Año de publicación | Identificador digital de objeto (DOI) |
|---|---|---|---|---|
| Unconventional polymerization of thiophene siloxane oligomers. Optoelectronic behavior and computational calculations | Jean Medina, Patricio A. Sobarzo, René A. Hauyon, Luis E. Garcia, Enzo B. González, Eduardo Schott, Ignacio A. Jessop, Carmen M. González-Henríquez, Ximena Zarate, César Saldías, Alain Tundidor-Camba, Claudio A. Terraza | EUROPEAN POLYMER JOURNAL | 2025 | https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2025.113830 (se abre en una pestaña nueva)launch |
| Ultrathin nickel-cobalt phosphate nanospheres layered with porous manganese oxide nanofibers as high-performance electrode material for flexible electrochemical energy storage devices | Saheed A. Adewinbi, Martín Roble, José Fernandez, Felipe Vega, Fabrizzio Rocco, Donovan Diaz-Droguett | JOURNAL OF ENERGY STORAGE | 2025 | https://doi.org/10.1016/j.est.2025.117301 (se abre en una pestaña nueva)launch |
| Thermally Evaporated CsPbBr3 for Green Perovskite Light-Emitting Diodes: Challenges and Perspectives | Anabel Sosa Acosta; Felipe Angel | ACS APPLIED ELECTRONIC MATERIALS | 2025 | https://doi.org/10.1021/acsaelm.4c02191 (se abre en una pestaña nueva)launch |
| Theoretical study of the mechanisms of activation/deactivation of luminescence in a UiO-66 type sensor modified with Ln3+ (Eu and Tb) as dopant ions | Yoslainy Echevarria-Valdés, Yoan Hidalgo-Rosa, Eduardo Schott, Manuel A. Treto-Suárez, Dayán Páez-Hernández, Ximena Zarate | DALTON TRANSACTIONS | 2025 | https://doi.org/10.1039/d5dt01615k (se abre en una pestaña nueva)launch |
| Theoretical study of the mechanisms of activation/deactivation of luminescence in a UiO-66 type sensor modified with Ln3+ (Eu and Tb) as dopant ions | Yoslainy Echevarria-Valdés, Yoan Hidalgo-Rosa, Eduardo Schott, Manuel A. Treto-Suárez, Dayán Páez-Hernández, Ximena Zarate | DALTON TRANSACTIONS | 2025 | https://doi.org/10.1039/d5dt01615k (se abre en una pestaña nueva)launch |
| Techno-economic evaluation of hybrid solar thermal and photovoltaic cooling systems in the industrial sector implementing a dynamic load estimation method | Villarruel-Jaramillo, Andres; Rosales-Pérez, Josue F.; Pérez-García, Manuel; Cardemil, Jose M.; Escobar, Rodrigo | " ALEXANDRIA ENGINEERING JOURNAL" | 2025 | https://doi.org/10.1016/j.aej.2025.01.016 (se abre en una pestaña nueva)launch |
| Synthesis and theoretical study of copper sensitive pyridine azo-derivatized chemosensors | Jorge Tapia-Merino, Giovanna Bonetti, Ximena Zarate, Eduardo Schott Jorge Tapia-Merino, Giovanna Bonetti, Ximena Zarate, Eduardo Schott | DYES AND PIGMENTS | 2025 | https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2025.112871 (se abre en una pestaña nueva)launch |
| Sulfate-modified MOF-808 as a superacid catalyst: a performance evaluation of Zr(<sc>iv</sc>) and Hf(<sc>iv</sc>) analogues in acetalization reactions | Vanesa Roa, Sebastian Cea, César Pazo, Jaime Llanos, Douglas Olivares, Néstor Escalona, Ángel Leiva, Yoan Hidalgo-Rosa, Ximena Zarate, Ana Belen Dongil, Eduardo Schott | DALTON TRANSACTIONS | 2025 | https://doi.org/10.1039/d5dt00608b (se abre en una pestaña nueva)launch |
| Study of methylene blue removal and photocatalytic degradation on zirconia thin films modified with Mn-Anderson polyoxometalates | Jiress Florez, Carlos Diaz-Uribe, William Vallejo, Freider Duran, Esneyder Puello, Javier Salazar, Ximena Zarated, Eduardo Schott | DALTON TRANSACTIONS | 2025 | https://doi.org/10.1039/d4dt02782e (se abre en una pestaña nueva)launch |








